ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 115428431 | إجمالي الأيام | 5284 |
اليوم | 9842 | متوسط الزيارات اليومي | 21845 |
هذا الأسبوع | 69978 | المتوسط في الأسبوع | 152914 |
هذا الشهر | 239876 | المتوسط في الشهر | 655347 |
المتواجدون الآن | 61 | متوسط لكل ساعة | 910.20 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
15/03/2025 | 20:19 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
15/03/2025 | 20:18 | https://www.google.com/ |
![]() |
15/03/2025 | 20:18 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
15/03/2025 | 20:18 | وصول مباشر |
![]() |
15/03/2025 | 20:18 | https://www.google.com/ |