ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 115426632 | إجمالي الأيام | 5284 |
اليوم | 8043 | متوسط الزيارات اليومي | 21845 |
هذا الأسبوع | 68179 | المتوسط في الأسبوع | 152912 |
هذا الشهر | 238077 | المتوسط في الشهر | 655337 |
المتواجدون الآن | 67 | متوسط لكل ساعة | 910.19 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
15/03/2025 | 16:04 | وصول مباشر |
![]() |
15/03/2025 | 16:03 | https://www.google.com/ |
![]() |
15/03/2025 | 16:03 | https://www.google.com/url?q=https://... |
![]() |
15/03/2025 | 16:03 | وصول مباشر |
![]() |
15/03/2025 | 16:03 | https://home.moe.gov.om/images/librar... |