ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 115427305 | إجمالي الأيام | 5284 |
اليوم | 8716 | متوسط الزيارات اليومي | 21845 |
هذا الأسبوع | 68852 | المتوسط في الأسبوع | 152913 |
هذا الشهر | 238750 | المتوسط في الشهر | 655340 |
المتواجدون الآن | 76 | متوسط لكل ساعة | 910.20 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
15/03/2025 | 17:32 | وصول مباشر |
![]() |
15/03/2025 | 17:32 | https://home.moe.gov.om/images/librar... |
![]() |
15/03/2025 | 17:32 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
15/03/2025 | 17:32 | وصول مباشر |
![]() |
15/03/2025 | 17:31 | https://moe.gov.om/ |